產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地 址:深圳市布吉鎮(zhèn)吉廈早禾坑工業(yè)區(qū)15號(hào)
電 話:(0755)8957 0320
傳 真:(0755)8957 0928
聯(lián)系人:黃小姐/陳小姐
網(wǎng) 址:hchformulas.com
Email:shenzhen@huntereng.com
你當(dāng)前的位置是:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>冷乾機(jī)
DXC系列冷凍式干燥機(jī)
使用BOGE冷干機(jī)的優(yōu)勢(shì)
處理量:0.65-600m3/min
最大運(yùn)行壓力:10bar
壓力露點(diǎn)+3~7℃
持續(xù)穩(wěn)定的高品質(zhì)壓縮空氣
低內(nèi)部壓降節(jié)省了運(yùn)行成本
BOGE DXC 系列冷干機(jī)技術(shù)參數(shù)
處理量6.8-600m3/min
常溫水冷型
型號(hào) | 處理量 | 電壓 | 冷卻水循環(huán)量 | 空氣管口徑 | 冷卻水管口徑 | 尺寸規(guī)格 | 重量 |
DXC | m3/min | V | Nm3/h | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | kg | ||
60 | 6.8 | 220 | 1.2 | G1 1/2" | R1" | 1230*600*963 | 190 |
80 | 8.5 | 220 | 1.6 | G2" | R1" | 980*535*1098 | 210 |
100 | 10.9 | 380 | 1.8 | G2" | R1" | 1200*650*1143 | 240 |
120 | 12.8 | 380 | 2 | G2" | R1" | 1200*650*1143 | 280 |
150 | 16 | 380 | 3 | DN65 | R1 1/2" | 1180*740*1419 | 300 |
200 | 22 | 380 | 3.6 | DN65 | R1 1/2" | 1400*700*1463 | 410 |
250 | 26.8 | 380 | 4.6 | DN80 | R1 1/2" | 1570*800*1433 | 530 |
300 | 32 | 380 | 5.6 | DN80 | R1 1/2" | 1500*860*1576 | 640 |
400 | 43.5 | 380 | 7.2 | DN100 | R1 1/2" | 1900*880*1605 | 720 |
500 | 53 | 380 | 9.2 | DN100 | R1 1/2" | 2230*900*1605 | 880 |
600 | 67 | 380 | 10.8 | DN125 | R1 1/2" | 2140*1000*1787 | 1000 |
800 | 90 | 380 | 12.4 | DN125 | R1 1/2" | 2130*1200*2006 | 1650 |
1000 | 110 | 380 | 14.6 | DN150 | R2" | 2410*1135*1996 | 2430 |
1200 | 130 | 380 | 16.2 | DN150 | R2" | 2600*1355*2164 | 2500 |
1500 | 160 | 380 | 18.6 | DN200 | R2 1/2" | 2970*1550*2394 | 2800 |
2000 | 210 | 380 | 24.4 | DN200 | R2 1/2" | 3370*1510*2454 | 3500 |
2500 | 260 | 380 | 30.5 | DN250 | R3" | 3660*1960*2666 | 3700 |
3000 | 315 | 380 | 36 | DN250 | R3" | 3795*1900*2714 | 4000 |
3500 | 350 | 380 | 43 | DN300 | R3" | 4060*2160*3009 | 4100 |
4000 | 400 | 380 | 50 | DN300 | R4" | 4460*2110*3009 | 4200 |
4500 | 450 | 380 | 57 | DN350 | R4" | 4600*2000*3059 | 4500 |
5000 | 500 | 380 | 62 | DN350 | R4" | 4900*2000*3059 | 4700 |
5500 | 550 | 380 | 68.5 | DN400 | DN125 | 4900*2160*3209 | 5000 |
6000 | 600 | 380 | 75 | DN400 | DN125 | 4900*2260*3309 | 5300 |
*此空氣處理是基于工作壓力0.7Mpa
高于1.0Mpa工作壓力產(chǎn)品技術(shù)資料請(qǐng)向公司索取
安裝要求
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的干燥機(jī),室內(nèi)溫度和環(huán)境溫度要求不超過(guò)+50℃并且不低于+2℃。干燥機(jī)四周需進(jìn)行充分清潔以保證冷卻空氣的足夠通風(fēng)。需安裝一根合適的排水管道用于排除冷凝物。
解釋/安裝數(shù)據(jù)
處理量取決于空壓機(jī)的吸入空氣(+20℃,1bar)
1)常溫型壓縮空氣溫度+45℃(高溫型壓縮空氣溫度80℃)
2)工作壓力7bar(最大可能10bar)
3)壓力露點(diǎn)+3-7℃(不同的壓力露點(diǎn)也有可能)在干燥機(jī)出口處測(cè)量得到
DIN ISO 7183里的技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù):對(duì)于不同于DIN ISO7183標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),要求更高的壓力和溫度、不同的壓力露點(diǎn)和處理量的話,我們同樣可以滿足用戶的使用要求。
制冷劑系統(tǒng):整套制冷系統(tǒng)采用半封閉或全封閉進(jìn)口品牌制冷壓縮機(jī)
顯示:
1)所有主要的運(yùn)行參數(shù)簡(jiǎn)單易讀;
2)永久光顯示屏;
3)耗能信息顯示;
可選配件
1)露點(diǎn)溫度;
2)壓力露點(diǎn)儀;
3)特殊電壓;
4)水量調(diào)節(jié)閥;
5)不限于此;
根據(jù)DIN ISO7183,冷干機(jī)設(shè)計(jì)基于以下各參數(shù)情況下,工作壓力7bar,環(huán)境溫度38℃;對(duì)于不同的工作壓力和溫度,常溫型需考慮以下校正系數(shù),(高溫型進(jìn)氣溫度按45℃)
表一:壓縮空氣進(jìn)氣溫度、進(jìn)氣壓力修正系數(shù)(C1)
進(jìn)氣壓力(Mpa) | |||||||
進(jìn)氣溫度(℃) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
30 | 0.88 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | 1.46 | 1.50 | 1.54 |
35 | 0.77 | 0.92 | 1.08 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.35 |
40 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | 1.14 | 1.15 | 1.21 |
45 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 1.04 | 1.07 | 1.1 |
50 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
表二:壓力露點(diǎn)修正系數(shù)(C2)
露點(diǎn)溫度(℃) | 3 | 5 | 7 | 10 |
修正系數(shù) | 0.73 | 0.86 | 1.0 | 1.1 |
*不同工況下的空氣流量可以通過(guò)將上表中的名義流量與修正系數(shù)相乘獲得,實(shí)際干燥機(jī)處理量=名義流量x(系數(shù)C1x系數(shù)C2)。